日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-13 01:30 | VS | 亞足聯(lián)挑戰(zhàn)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
05-27 18:00 | 5 - 3 | 孟加拉國(guó)超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 20:00 | 1 - 1 | 孟加拉國(guó)超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-20 18:00 | 2 - 7 | 孟加拉國(guó)超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 20:00 | 0 - 1 | 孟加拉國(guó)超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 18:00 | 0 - 0 | 孟加拉國(guó)超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 19:30 | 2 - 0 | 孟加拉國(guó)超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 17:30 | 0 - 0 | 孟加拉國(guó)超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-22 16:45 | 1 - 1 | 孟加拉聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
04-15 16:45 | 1 - 1 | 孟加拉聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像