日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 16:00 | VS | 上海明日之星冠軍杯足球賽 | 未開始 | |||
08-01 19:35 | 2 - 1 | 上海明日之星冠軍杯足球賽 | 已結(jié)束 | |||
07-31 16:00 | 2 - 0 | 上海明日之星冠軍杯足球賽 | 已結(jié)束 | |||
07-29 16:00 | 0 - 2 | 上海明日之星冠軍杯足球賽 | 已結(jié)束 | |||
07-28 19:35 | 2 - 1 | 上海明日之星冠軍杯足球賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像