日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-10 17:30 | VS | 東南亞女子足球錦標(biāo)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-07 20:30 | VS | 東南亞女子足球錦標(biāo)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-05 17:00 | 3 - 1 | AFC女子亞洲杯 | 已結(jié)束 | |||
06-29 17:00 | 4 - 0 | AFC女子亞洲杯 | 已結(jié)束 | |||
06-26 20:30 | 0 - 4 | AFC女子亞洲杯 | 已結(jié)束 | |||
06-23 20:30 | 0 - 0 | AFC女子亞洲杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像